
BULLDOZER SD22F
The SD22F Forest Type Bulldozer Is Specially Designed For Operations In Wooded Areas. The SD22F Has Advanced Performance, High Reliability, Low Fuel Consumption And Convenient Maintenance. It's Equipped With A ROPS Canopy And Cab, A Wider Track (610 Mm) And A Mechanical Winch. The SD22F Has Excellent Maneuverability And Self-Rescue Capabilities. The SD22F Easily Adapts To Logging, Stacking, Hauling And Transporting Work In Wooded Areas.
Engine Model: Cummins NT855-C280S10
Rated Power: 162 KW/1800 Rpm
Operating Weight: 23.4 T
Engine Model: Cummins NT855-C280S10
Rated Power: 162 KW/1800 Rpm
Operating Weight: 23.4 T
ENGINE | Model & type | Cummins NT855-C280S10; In-line, water-cooled 4-cycle, overhead valve direct injection, turbocharged diesel | |||
POWER | Rated power | 162 kW | |||
Number of cylinders | 6-139.7 x 152.4 mm (bore x stroke) | ||||
Piston displacement | 14.01 L | ||||
Min. fuel consumption | 205 g/kW-h | ||||
Maximum torque | 1030 N-m@1250rpm | ||||
Torque converter | 3-element, 1 stage, 1 phase | ||||
TRANSMISSION SYSTEM | Transmission | Planetary gear, multi-disc clutch, power shift, forced lubrication | |||
Main drive | Spiral bevel gear, splash lubrication, single-stage speed reduction | ||||
Steering clutch | Wet, multi-disc, spring loaded, hydraulically separated, hydraulic control | ||||
Steering brake | Wet, floating band, foot brake with hydraulic booster | ||||
Final drive | 2-stage speed reduction of spur gear, splash lubrication | ||||
TRAVEL SPEED | Gear | 1st | 2nd | 3rd | |
Forward | 0~3.6 km/h | 0~6.5 km/h | 0〜11.2 km/h | ||
Reverse | 0~4.3 km/h | 0〜7.7 km/h | 0〜13.2 km/h | ||
UNDERCARRIAGE SYSTEM | Type | Swing type of sprayed beam, suspended structure of equalizer bar | |||
Carrier rollers | 2 each side | ||||
Track rollers | 6 each side | ||||
Track type | Assembled, single-grouser | ||||
Width of track shoes | 610 mm | ||||
Pitch | 216 mm | ||||
HYDRAULIC SYSTEM | Maximum pressure | 14 MPa | |||
Pump type | Gear pump | ||||
Discharge | 262 L/min | ||||
BLADE | Blade type | Straight-tilt | |||
Dozing capacity | 6.4 m3 | ||||
Efficiency (Theoretical value 40 m) | 330 m3/h | ||||
Blade width | 3725 mm | ||||
Blade height | 1315 mm | ||||
Maximum drop below ground | 538 mm | ||||
Maximum tilt adjustment | >735 mm | ||||
Weight of blade | 2830 kg | ||||
RIPPER (OPTIONAL) | Model | TJM20/200 kN | |||
Drawing force of full drum | 220 kN | ||||
Drawing speed of full drum | 15.9 m/min | ||||
Drawing force of bare drum | 350 kN | ||||
Overall dimension (l x w x h) | 1683 x 1364 x 1365 mm | ||||
Cable dimension | 28 x 7000 mm | ||||
Weight of winch | 3000 kg |
Feedback from contact with us
Related Product

BULLDOZER VSD320Y-6
Weight: 34.4 ton
Rated Power: 257kW/ 349 HP
Engine: CUMMINS QSNT-C345S31
...
More >