 
                    | Dimension | Unit | QY50B.5 | 
| Overall length | mm | 13890 | 
| Overall width | mm | 2800 | 
| Overall height | mm | 3440 | 
| Weight | 
							 | 
							 | 
| Total weight in travel | kg | 42000 | 
| Front axle load | kg | 18000 | 
| Rear axle load | kg | 26000 | 
| Power | 
							 | 
							 | 
| Engine model | 
							 | WD615.338 | 
| Engine rated power | kW/(r/min) | 247/2200 | 
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1350/1400 | 
| Travel | 
							 | 
							 | 
| Max. travel speed | km/h | 80 | 
| Min. turning diameter | mm | 24 | 
| Min. ground clearance | mm | 327 | 
| Approach angle | ° | 18 | 
| Departure angle | ° | 11 | 
| Max. grade ability | % | 35 | 
| Fuel consumption for 100km | L | 40 | 
| Main performance | 
							 | 
							 | 
| Max. rated total lifting capacity | t | 50 | 
| Min. rated working radius | m | 3 | 
| Turning radius at turntable tail | m | 3.71 | 
| Max. lifting torque | KN.m | 1800 | 
| Base boom | m | 11.56 | 
| Fully extended boom | m | 42.58 | 
| Fully extended boom+jib | m | 55.8 | 
| Longitudinal outrigger span | m | 5.93 | 
| Lateral outrigger span | m | 6.9 | 
| Working speed | 
							 | 
							 | 
| Boom luffing time | s | 88 | 
| Boom full extension time | s | 180 | 
| Max. swing speed | r/min | 2 | 
| Main winch single-pump/dual-pump converging (single rope) | m/min | 110 | 
| Aux. winch full load/no load (single rope) | m/min | 110 | 
 
                            
                             
                            
                             
                            
                             
             
                                
