MINI EXCAVATOR VSE60
| Working Range | |
| Boom length | 3100mm |
| Arm length | 1500mm |
| Max.digging reach | 6255mm |
| Max.digging depth | 3780mm |
| Max.digging height | 5290mm |
| Max.dump height | 3950mm |
| Min.swing radius | 2610mm |
| Tail swing radius | 1700mm |
| Max.digging reach on ground | 6105mm |
| Max.vertical digging depth | 3215mm |
| Performance paraneter | |
| Machine weight | 6000kg |
| Engine power | 43kw |
| Hydraulic system work pressure | 21+21+9mpa |
| Slewing speed | 11rpm |
| Travel speed | 0~4km/h |
| Bucket digging force | 73kn |
| Arm digging force | 27.8kn |
| Gradeability | <37° |
| Ground pressure | 30kpa |
| Overall dimensions | |
| Overall width | 2000mm |
| Overall height | 2645mm |
| Overall length | 6160mm |
| Mini ground clearance | 360mm |
| Ground contact length of track | 2715mm |
| Track width | 450mm |
| Bucket capacity | 0.26m³ |
Feedback from contact with us

