Products


Product CategoryGet Quote
Concrete Batching Plant
Product summary information will be dynamically loaded from the backend.
Email: info-vs@vostosun.com
Tel:+86-18964444930
Main Dimension
| Model number | HZS / ZJ25 | HZS / ZJ35 | HZS / ZJ50 | HZS / ZJ60 | HZS / ZJ75 | HZS / ZJ90 | HZS / ZJ120 | HZS / ZJ180 | HZS / ZJ240 |
| Output | 25m³/h | 35m³/h | 50m³/h | 60m³/h | 75m³/h | 90m³/h | 120m³/h | 180m³/h | 240m³/h |
| Concrete mixer | JS 500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Discharge capacity of the mixer | 0.5m³ | 0.75m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ | 4m³ |
| Feeding method | Elevator hopper | Elevator hopper | Elevator hopper | Lifting belt conveyor | Elevator hopper | Lifting belt conveyor | Lifting belt conveyor | Lifting belt conveyor | Lifting belt conveyor |
| Aggregate batching machine | PLD800 | PLD1000 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
| Types of aggregates | 2002-3-4 | 2002-3-4 | 3月4日 | 2003-4-5 | 3月4日 | 2003-4-5 | 2003-4-5 | 2003-4-5 | 2003-4-5 |
| Maximum aggregate size | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm |
| Discharge height | 3.8m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.3m | 4.3m | 4.3m |
| Weighing accuracy of aggregates | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Weighing accuracy of cement | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Weighing accuracy of water | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Weighing accuracy of additives | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Weight | 10t | 13.5t | 18.5t | 28t | 25t | 40t | 65t | 88t | 98t |
| Installed power | ≈65kw | ≈75kw | ≈100kw | ≈110kw | ≈140kw | ≈160kw | ≈220kw | ≈290kw | ≈340kw |
Related Products
Useful Links
Products
Copyright ©2026 All rights reserved | CCTV Security

