Diesel Forklift Truck


Product CategoryGet Quote
Diesel Forklift Truck
Product summary information will be dynamically loaded from the backend.
Email: info-vs@vostosun.com
Tel:+86-18964444930
Main Dimension(1.5T-1.8T)
| 1.5T-1.8T Diesel Forklift | ||||||
| 特性 | Characteristics | |||||
| 1.01 | 制造商 | Manufacturer | ||||
| 1.02 | 型号 | Model | VSFD15 | VSFD18 | ||
| 1.04 | 额定起重量 | Rated capacity | Q | Kg | ||
| 1.05 | 载荷中心距 | Load center distance | C | mm | 500 | |
| 1.06 | 动力形式 | Power type | Diesel | |||
| 1.07 | 驾驶方式 | Driving type | Seated | |||
| 1.08 | 轴距 | Wheel base | L1 | mm | ||
| 轮胎 | Tyres | |||||
| 2.01 | 轮胎类型 | Tyre type | Pneumatic | |||
| 2.02 | 车轮数量(前/后) | Wheel number (front/rear) | 2X / 2 | |||
| 2.03 | 前轮距 | Front tread | W3 | mm | ||
| 2.04 | 后轮距 | Rear tread | W2 | mm | ||
| 2.05 | 轮胎,前 | Tyre (front) | ||||
| 2.06 | 轮胎,后 | Tyre (rear) | ||||
| 尺寸 | Size | |||||
| 3.01 | 前悬距 | Front overhang | L2 | mm | ||
| 3.02 | 门架倾角,前/后 | Mast tilting angle, front/rear | α/β | ° | 6/12 | |
| 3.03 | 门架回缩时高度 | Height with mast retraction | H1 | mm | ||
| 3.04 | 自由起升高度 | Free lifting height | H3 | mm | ||
| 3.05 | 最大起升高度 | Max. lifting height | H | mm | 3000 | |
| 3.06 | 作业时最大高度 | Max. height after lifting | H2 | mm | ||
| 3.07 | 护顶架高度 | Overall guard height | H4 | mm | 2070 | |
| 3.08 | 货叉尺寸 长×宽×厚 | Fork size: length x width x thickness | L x W x T | mm | ||
| 3.09 | 货叉架,DIN标准 | Fork carriage, DIN standard | ||||
| 3.10 | 车体长度(不含货叉) | Overall length (fork excluded) | L' | mm | ||
| 3.11 | 车体宽度 | Overall width | W1 | mm | 1080 | |
| 3.12 | 转弯半径 | Turning radius | r | mm | ||
| 3.13 | 门架离地间隙 | Ground clearance of mast | H5 | mm | ||
| 3.14 | 轴距中心离地间隙(满载) | Ground clearance of wheel base center (loaded) | H6 | mm | ||
| 3.15 | 直角堆垛通道宽度 | Right angle stacking aisle width | Ast | mm | 1770 | |
| (托盘1000×1000mm),间隙200mm | (pallet 1000×1000mm,clearance 200mm) | |||||
| 3.16 | 直角堆垛通道宽度 | Right angle stacking aisle width | Ast | mm | 1970 | |
| (托盘1200×1200mm),间隙200mm | (pallet 1200×1200mm,clearance 200mm) | |||||
| 3.17 | 货叉调节范围 | Lateral fork adjustment | W5 | mm | ||
| (外侧)最大/最小 | Max./Min. | |||||
| 性能 | Performance | |||||
| 4.01 | 行驶速度 (满/空载) | Travelling speed (loaded/unloaded) | km/h | |||
| 4.02 | 起升速度 (满/空载) | Lifting speed (loaded/unloaded) | mm/s | |||
| 4.03 | 下降速度 (满/空载) | Lowering speed (loaded/unloaded) | mm/s | |||
| 4.04 | 爬坡能力(满/空载) | Gradeability (loaded/unloaded) | % | 23/20 | 20/20 | |
| 4.05 | 最大牵引力(满/空载) | Max. traction force(loaded/unloaded) | N | 21/15.2 | 20/16 | |
| 重量 | Weight | |||||
| 5.01 | 总重 | Total weight | Kg | |||
| 5.02 | 桥负载 (空载),前/后 | Axle load (unloaded), front/rear | Kg | |||
| 5.03 | 桥负载 (满载),前/后 | Axle load (loaded), front/rear | Kg | |||
| 发动机 | Combustion engine | |||||
| 6.01 | 发动机品牌/型号 | Engine manufacturer /Model | ISUZU C240PKJ-30 | |||
| 6.02 | 额定功率/转速 | Rated power /Speed | Kw/rpm | 35.4/2500 | ||
| 6.03 | 最大扭矩/转速 | Max. torque /Speed | Nm/rpm | 137.7/1800 | ||
| 6.04 | 气缸数-缸径×行程 | Cylinder number-bore×stroke | 4-86×102 | |||
| 6.05 | 发动机排量 | Engine displacement | L | 2.369 | ||
| 6.06 | 排放标准 | Emission | Stage IIIA | |||
| 6.07 | 变速箱档位(前/后) | Transmisstion gears(front/rear) | 1-1 Power shift T/M / 2-2 Manual shift T/M | |||
| 6.08 | 燃油箱容量 | Fuel tank capacity | L | 45 | ||
| 其他数据 | Additional data | |||||
| 7.01 | 行车制动/停车制动 | Service brake / parking brake | Hydraulic/Mechanical | |||
| 7.02 | 液压系统工作压力 | Hydraulic system working pressure | Mpa | 14.5 | ||
Main Dimension(2T-10T)
| Specifications | ||||||||||||
| 1 | Manufacturer | |||||||||||
| 2 | Model | Unit | VSFD20 | VSFD25 | VSFD30 | VSFD35 | VSFD40 | VSFD50S | VSFD50 | VSFD70 | VSFD100 | |
| 3 | Power type | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | ||
| 4 | Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| 5 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 6 | Operator type | Drive in seat | ||||||||||
| Size | ||||||||||||
| 7 | Max. lift height of mast with Load-backrest | mm | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | 4380 | 4380 | 4320 | |
| 8 | Max.lift height of fork | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 9 | Height of mast | mm | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2840 | |
| 10 | Free lift height(with backrest) | mm | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 100 | |
| 11 | Height of Load-backrest | mm | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1240 | 1372 | 1372 | 1015 | |
| 12 | Distance from seat to overhead guard | mm | 1000 | 1000 | 1045 1045 1080 | |||||||
| 13 | overhead guard height | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2560 | |
| 14 | Length without fork | mm | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3110 | 3440 | 3440 | 4270 | |
| 15 | Front overhang | mm | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | 590 | 590 | 720 | |
| 16 | Rear overhang | mm | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 553 | 600 | 740 | 742 | |
| 17 | Wheel base | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2800 | |
| 18 | The height of traction pin | mm | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | 395 | 395 | 520 | |
| 19 | Min. ground clearance | mm | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | 200 | 200 | 225 | |
| 20 | Overall width | mm | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | 1995 | 1995 | 2165 | |
| 21 | The distance between forks | mm | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | 1840/300 | 1840/300 | 2460/450 | |
| 22 | Tread(front /rear) | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1800 | |
| 23 | Min. Turning radius(outside) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 4080 | |
| 24 | Min. Turning radius(inside) | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | 210 | 210 | 210 | |
| 25 | Min. Intersecting aisle | mm | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | 2960 | 3040 | 3540 | |
| 26 | Mast tilt angle | deg | 6° / 12° | |||||||||
| 27 | Fork size | mm | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*70 | 1220*175*80 | |
| Performance | ||||||||||||
| 28 | Speeds | Max.Drive speeds(with/without full load) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | 26/28 | 26/28 | 20/22 |
| 29 | Lifting speeds (with /without full load) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400 | 510 | 500 | 340 | |
| 30 | Lowering speeds(with /without full load) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |
| 31 | Max. tractive force(with /without full load) | KN | 20/15,21/15 | 20/15.2,21/15.2 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | 20 | 65 | 65 | 58 | |
| 32 | Max.grade ability (with/without full load) | % | 21/20,27/20 | 18/20,23/20 | 20/20 | 15/20,16.5/20 | 15/18 | 18/20 | 35/18 | 30/18 | 22 | |
| Weight | ||||||||||||
| 33 | Total weight | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | 8160 | 9340 | 12860 | |
| 34 | Weight Distribution full load (front/ rear) | kg | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | 11810/1350 | 14560/1780 | 20480/2170 | |
| 35 | Weight Distribution zero load(front / rear) | kg | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | 4100/4060 | 3860/5500 | 5770/6880 | |
| Wheels and Tyres | ||||||||||||
| 36 | Quantity of wheels | 2 X / 2 | 4 X / 2 | |||||||||
| 37 | Type of tyres | Penumatic tires | ||||||||||
| 38 | Tires | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | |
| 39 | Rear | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | ||
| 40 | Driving Brake | hydraumatic pedal | ||||||||||
| 41 | Parking Brake | Mechanical manual | ||||||||||
| Control device for driving and transmitting | ||||||||||||
| 42 | Battery | V/AH | 12/80 | 24/2X80 | ||||||||
| 43 | Engine (standard) | Model | XINCHAI 490 | XINCHAI 495 | XINCHAI 498 | XICHAI 4110 | XICHAI 6110 | |||||
| 44 | Rated output | kw/rpm | 40/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 60/2200 | 83/2000 | |||||
| 45 | Rated torque | N.m/rpm | 160/1800-1900 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 305/1400-1600 | 450/1450 | |||||
| 46 | No.of cylinder | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-110X125 | 6-100X125 | ||||||
| 47 | Displacement | L | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 4.752 | 7.13 | |||||
| 48 | Fuel tank capacity | L | 60 | 60 | 70 | 100 | 140 | |||||
| 49 | Number of speeds for transmission | Power pallet transmission | Power pallet transmission/Power shift transmission | |||||||||





